Les médecines douces ou alternatives sont de plus en plus populaires chez les français, mais pas forcément chez les assureurs et les mutuelles. Ceux qui apprécient ces médecines doivent y penser avant d'opter pour telle ou telle mutuelle.
Le sites lecomparateurassurance.com vient de publier ce qui est selon lui les 5 meilleurs mutuelles/assurances santés. Voici les résultats :
en € / an | |||
---|---|---|---|
COCOON | Silver Confort | 400€ / an | Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, homéopathie, acupuncture, mésothérapie, réflexologie, diététique, nutrition |
MUTUELLE DU PERSONNEL IBM | IBaMéo Sérénité | 350€ / an | Ostéopathie, étiopathie, chiropractie, pédicure, ergothérapie : 5 séances à 30€, Psychomotricité : 10 séances à 20€ |
CNM | ACTILEA Formule E | 250€ / an | 50€/séance Ostéopathie, étiopathie, chiropractie, homéopathie, auriculothérapie, réflexologie, acupuncture, diététique et pédicure |
OCIANE | OPTIMEA 3 | 150€ / an | Maxi 5 séances / an |
APICIL | Profil'R Dynamique F8 Prestations confort | 150€ / an | Acupuncture, ostéopathie, chiropractie, diététique |
Nous donnons ces résultats à titre d'information car nous pensons qu'ils peuvent être utiles aux visiteurs du Monde d'Omkar. Le Monde d'Omkar ne recommande lui-même aucune mutuelle/assurance santé ni n'est sponsorisé pour publier ces résultats.
Pour plus d'informations : www.lecomparateurassurance.com